3ⅡB | 5ⅠA | 5ⅡB | 7.5ⅡB | 10ⅡC | 15ⅡB | |
一、形式 | 带有辅助电、管状、阳、鱼刺形放电的卧式除尘器 | |||||
1.断面积(m2) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 14.3 |
2.烟气处理量(m3/h) | 6480-10800 | 10800-14400 | 10800-21600 | 16200-32400 | 21600-43200 | 32400-64800 |
3.电场风速(m/s) | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
4.正负间距(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
5.集尘总面积(m2) | 280 | 172 | 344 | 362 | 445 | 720 |
6.集尘板振打方式 | 浮动拔叉周期可调试振打系统 | |||||
7.电晕振打方式 | 浮动拔叉周期可调试振打系统 | |||||
8.电晕线形式 | 鱼刺线 | |||||
9电场内烟气压力(mm.H20) | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
10阻力(mm.H20) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <30 |
11气体允许高温度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
12设计效率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
13硅整流装置容量(A/KV) | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 |
14硅整流装置数量(台) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
二、阳振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
三、阴振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四、给料机减速电机数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、设备总重(T) | 18 | 18 | 24 | 34 | 40 |
49 |